Größentabelle
Oversized Fit. Breite = halbe Brustbreite flach gemessen; Länge = vom höchsten Schulterpunkt bis Saum. Alle Maße in cm.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 57 | 66 |
| S | 60 | 68 |
| M | 63 | 70 |
| L | 66 | 72 |
| XL | 69 | 74 |
| XXL | 72 | 76 |
| 3XL | 75 | 78 |
| 4XL | 78 | 80 |
Toleranz ±3 cm.
Oversized Fit. Breite = halbe Brustbreite flach gemessen; Länge = vom höchsten Schulterpunkt bis Saum. Alle Maße in cm.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 57 | 66 |
| S | 60 | 68 |
| M | 63 | 70 |
| L | 66 | 72 |
| XL | 69 | 74 |
| XXL | 72 | 76 |
| 3XL | 75 | 78 |
| 4XL | 78 | 80 |
Toleranz ±3 cm.